# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | ইউপির বিভিন্ন স্থানে রিং পাইপ সরবরাহ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | এলজিএসপি | ৮২,৪১৭/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
২২ | ইউপির বিভিন্ন স্থানে স্যানিটেশন সরবরাহ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
২৩ | গোয়ালভিটা আমিনুরের বাড়ী হইতে রুবেলের বাড়ীর সীমানা পর্যন্ত ইউড্রেন নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০২ | এলজিএসপি | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
২৪ | খোজাগাড়ী কানা পাড়া ডিপের পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০৩ | এলজিএসপি | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
২৫ | সরাবাড়ী মকবুলের বাড়ীর পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০৬ | এলজিএসপি | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
২৬ | নুনুজ শামীমের দোকান হইতে চাতরা পাড়া স্কুলের দক্ষিণ পাশে ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা ইট দ্বারা সোলিং | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০৯ | এলজিএসপি | ৯০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
২৭ | জগদীশপুর তেমাথা হইতে ব্রীজ পর্যন্ত ইউড্রেন নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০৭ | এলজিএসপি | ১,৩০,৫৪০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
২৮ | পূর্ব চাকলা মসজিদ হইতে রমজানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট দ্বারা সোলিং | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০১ | এলজিএসপি | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
২৯ | নুনুজ মজনুর বাড়ী হইতে তোফাজ্জলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় খোলা ড্রেন নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০৯ | ১,৭০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
৩০ | ইউপির বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | এলজিএসপি | ১,১৬,৬১১/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
৩১ | টি.আর | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৭ | ০১ | ২৭০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস