# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ফয়ড়া মতির বাড়ী হইতে সুজাউলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ | টিআর | ২৭০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২ | ধর্মপুর মাদ্রাসার ঘর সংস্কার | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ | টিআর | ২৭০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | ধর্মপুর আজমতের বাড়ীর পাশে ব্রীজের ছাদ নির্মাণ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৭ | ০৪ | টিআর | ৫৪০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | খোজাগাড়ী এতিম খানার প্রাচীর নির্মাণ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৪ | ০৩ | টিআর | ৫৪০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | রনাহার আত্তাবের বাড়ী হইতে মালঞ্চা ইব্রাহীমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৭ | ০৫ | টিআর | ২৭০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | উত্তর শ্যামপুর ছাত্তার পাড়া মসজিদ সংস্কার | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৭ | ০৬ | টিআর | ২৭০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭ | জগদীশপুর পশ্চিম মৃধা পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৭ | ০৭ | টিআর | ২৭০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮ | চাকলা চিশতিয়া খানকা শরীফ ওএতিম খানা সংস্কার | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৭ | ০১ | টিআর | ২৭০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৯ | রাজপুর গোরস্থান সংস্কার | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৭ | ০৯ | টিআর | ২৭০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১০ | জগদীশপুর সোনার পাড়া সামাদের বাড়ী হইতে কলমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৭ | ০৭ | টিআর | ২৭০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১১ | পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার এজি মেমোরিয়াল একাডেমীতে কম্পিউটার সরবরাহ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৭ | ০২ | টিআর | ৫৪০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১২ | জগদীশপুর মাদ্রাসা সংলগ্ন ঈদগাহ মাঠ সংস্কার | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৭ | ০৭ | টিআর | ২৭০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৩ | জগদীশপুর মাতা পুকুর হইতে হাড়ির বিল পর্যন্ত খাল সংস্কার | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৭ | ০৮ | টিআর | ৯৮০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৪ | পাহাড়পুর ইউপি অফিসের বাউন্ডারী অফিস সংলগ্ন রাস্তা সংস্কার | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৭ | ০২ | টিআর | ১৭৩০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস