# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ইউপির বিভিন্ন স্থানে রিং পাইপ সরবরাহ | 30-06-2013 | 31-05-2014 | lgsp | ৮২,৪১৭/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
22 | ইউপির বিভিন্ন স্থানে স্যানিটেশন সরবরাহ | 30-06-2013 | 31-05-2014 | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
23 | গোয়ালভিটা আমিনুরের বাড়ী হইতে রুবেলের বাড়ীর সীমানা পর্যন্ত ইউড্রেন নির্মাণ | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০২ | lgsp | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
24 | খোজাগাড়ী কানা পাড়া ডিপের পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০৩ | lgsp | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
25 | সরাবাড়ী মকবুলের বাড়ীর পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মাণ | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০৬ | lgsp | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
26 | নুনুজ শামীমের দোকান হইতে চাতরা পাড়া স্কুলের দক্ষিণ পাশে ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা ইট দ্বারা সোলিং | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০৯ | lgsp | ৯০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
27 | জগদীশপুর তেমাথা হইতে ব্রীজ পর্যন্ত ইউড্রেন নির্মাণ | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০৭ | lgsp | ১,৩০,৫৪০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
28 | পূর্ব চাকলা মসজিদ হইতে রমজানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট দ্বারা সোলিং | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০১ | lgsp | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
29 | নুনুজ মজনুর বাড়ী হইতে তোফাজ্জলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় খোলা ড্রেন নির্মাণ | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০৯ | ১,৭০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
30 | ইউপির বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | 31-05-2013 | 30-06-2014 | lgsp | ১,১৬,৬১১/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
31 | টি.আর | 31-08-2013 | 31-08-2017 | ০১ | ২৭০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS